Расписание занятий с понедельника по пятницу и субботу |
№ пары | Время | |
---|---|---|
пн.-пт. | суб. | |
1 | 8:00 - 8:45 8:50 - 9:35 | 8:00 - 8:45 8:50 - 9:35 |
2 | 9:45 - 10:30 10:35 - 11:20 | 9:45 - 10:30 10:35 - 11:20 |
3 | 12:00 - 12:45 12:50 - 13:35 | 11:30 - 12:15 12:20 - 13:05 |
4 | 13:45 - 14:30 14:35 - 15:20 | 13:15 - 14:00 14:05 - 14:50 |
5 | 15:30 - 16:15 16:20 - 17:05 | 15:00 - 15:45 15:50 - 16:35 |
6 | 17:15 - 18:00 18:05 - 18:50 | 16:45 - 17:30 17:35 - 18:20 |
корп./каб. | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |